章 | タイトル(日本語訳) | 内容概要 |
---|---|---|
1 | Cells and Genomes(細胞とゲノム) | 全ての生命体に共通する細胞の基本構造とゲノムの進化的背景。 |
2 | Cell Chemistry and Bioenergetics(細胞の化学と生体エネルギー学) | 化学結合、水と分子、代謝とエネルギーの基本。 |
3 | Proteins(タンパク質) | タンパク質の構造、フォールディング、機能、ドメイン。 |
4 | DNA, Chromosomes, and Genomes(DNA、染色体、ゲノム) | 真核生物の染色体構造とゲノムの構成。 |
5 | DNA Replication, Repair, and Recombination(DNAの複製、修復、組換え) | 高精度なDNA維持の機構。 |
6 | How Cells Read the Genome: From DNA to Protein(DNAからタンパク質への読み取り) | 転写、RNAプロセシング、翻訳の概要。 |
7 | Control of Gene Expression(遺伝子発現の制御) | 転写因子、エピジェネティクス、遺伝子調節回路。 |
8 | Analyzing Cells, Molecules, and Systems(細胞・分子・システムの解析法) | 光学・電子顕微鏡、オミクス解析、ライブセル観察。 |
9 | Visualizing Cells(細胞を「見る」技術) | 蛍光標識、免疫染色、共焦点・2光子顕微鏡。 |
10 | Membrane Structure(膜構造) | 脂質二重層、膜流動性、膜タンパク質の配置。 |
11 | Membrane Transport of Small Molecules and the Electrical Properties of Membranes(膜輸送と膜電位) | 担体、チャネル、膜電位とその制御。 |
12 | Intracellular Compartments and Protein Sorting(細胞内小器官とタンパク質のソーティング) | ER、ゴルジ体、核、ミトコンドリアへのタンパク輸送。 |
13 | Intracellular Membrane Traffic(細胞内膜トラフィック) | 小胞輸送、エンドサイトーシス、エクソサイトーシス。 |
14 | Energy Conversion: Mitochondria and Chloroplasts(エネルギー変換:ミトコンドリアと葉緑体) | 呼吸鎖、ATP合成、光合成の概要。 |
15 | Cell Signaling(細胞シグナル伝達) | 受容体、Gタンパク、酵素型受容体、MAPK経路など。 |
16 | The Cytoskeleton(細胞骨格) | アクチン、微小管、中間径フィラメントとその動的制御。 |
17 | The Cell Cycle(細胞周期) | G1, S, G2, M、チェックポイントとCDK制御。 |
18 | Cell Death(細胞死) | アポトーシス、ネクローシス、細胞死シグナル。 |
19 | Cell Junctions and the Extracellular Matrix(細胞接着と細胞外マトリクス) | カドヘリン、インテグリン、ECMの構成と機能。 |
20 | Cancer(がん) | 発がん機構、変異、がん遺伝子と抑制遺伝子、治療標的。 |
21 | Development of Multicellular Organisms(多細胞生物の発生) | 形態形成、分化、組織の空間構築。 |
22 | Specialized Tissues, Stem Cells, and Tissue Renewal(幹細胞と組織再生) | 幹細胞ニッチ、恒常性、再生医療の基礎。 |
23 | Pathogens and Infection(病原体と感染) | ウイルス、細菌、寄生虫と宿主細胞との関係。 |
24 | The Adaptive Immune System(適応免疫系) | B細胞・T細胞、抗体、免疫記憶と抗原提示。 |
今後これらについて1章ずつ簡単にまとめた解説を投稿していきます。